Idéalement située à Pecatu, Uluwatu, à proximité immédiate de Sundays Beach Club, Melasti Beach, ainsi que des cafés et restaurants prisés, cette villa est le parfait équilibre entre détente et commodité.
Cette superbe villa en pleine propriété, construite sur deux niveaux, comprend deux chambres, chacune avec sa salle de bain attenante, dont une baignoire dans la suite parentale. Son design tropical moderne, ses espaces lumineux, et sa cuisine entièrement équipée en font une propriété prête à vivre.
À l’extérieur, profitez de votre piscine privée avec jacuzzi, idéale pour se détendre en toute élégance. Son espace lounge et son balcon offrent une vue imprenable sur les couchers de soleil balinais, parfait pour savourer l’instant.
Une opportunité d’investissement exceptionnelle ou une résidence de rêve dans l’un des endroits les plus convoités d’Uluwatu. Ne la laissez pas passer !
ON AIME
La piscine
L’emplacement de choix
Le design tropical moderne
INFORMATIONS CLÉS
Date de livraison : Juin 2026
Bail emphytéotique de 80 ans
Prix de Pré-Lancement :
- 2 882 500 000 IDR | 115 m² de terrain | 124 m² de construction
- 2 897 500 000 IDR | 117 m² de terrain | 124 m² de construction
- 2 875 000 000 IDR | 114 m² de terrain | 124 m² de construction
- 3 145 000 000 IDR | 150 m² de terrain | 124 m² de construction
Prix Normal (Leasehold)
- N° 6 = IDR 3 155 000 000 | Terrain : 110 m² | Surface bâtie : 140 m²
- N° 2 = IDR 3 220 000 000 | Terrain : 117 m² | Surface bâtie : 124 m²
- N° 8 = IDR 3 344 000 000 | Terrain : 109 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 1 = IDR 3 391 000 000 | Terrain : 115 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 3 = IDR 3 445 000 000 | Terrain : 114 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 5 = IDR 3 478 000 000 | Terrain : 126 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 4 = IDR 3 735 000 000 | Terrain : 150 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 9 = IDR 3 750 000 000 | Terrain : 173 m² | Surface bâtie : 135 m²
Prix Freehold (Pleine propriété)
- N° 6 = IDR 3 630 000 000 | Terrain : 110 m² | Surface bâtie : 140 m²
- N° 2 = IDR 3 705 000 000 | Terrain : 117 m² | Surface bâtie : 124 m²
- N° 8 = IDR 3 846 000 000 | Terrain : 109 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 1 = IDR 3 900 000 000 | Terrain : 115 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 3 = IDR 3 962 000 000 | Terrain : 114 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 5 = IDR 4 000 000 000 | Terrain : 126 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 4 = IDR 4 295 000 000 | Terrain : 150 m² | Surface bâtie : 157 m²
- N° 9 = IDR 4 313 000 000 | Terrain : 173 m² | Surface bâtie : 135 m²






















